Liste
|
Voti
|
Percentuale
|
---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 35.123 | 27,86 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 34.944 | 27,72 |
PARTITO DEMOCRATICO | 20.678 | 16,40 |
FORZA ITALIA | 20.632 | 16,37 |
FRATELLI D’ITALIA | 5.836 | 4,63 |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 2.018 | 1,60 |
LA SINISTRA | 1.805 | 1,43 |
EUROPA VERDE | 1.743 | 1,38 |
PARTITO COMUNISTA | 956 | 0,76 |
PARTITO ANIMALISTA | 721 | 0,57 |
POPOLARI PER L’ITALIA | 570 | 0,45 |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 336 | 0,27 |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 264 | 0,21 |
PARTITO PIRATA | 229 | 0,18 |
FORZA NUOVA | 208 | 0,16 |
Ecco i più votati a Benevento e provincia lista per lista
Le preferenze lista per lista
- Lega
- Movimento 5 Stelle
- Pd
- Forza Italia
- Fratelli d’Italia
- + Europa
- La Sinistra
- Europa Verde
- Partito Comunista
- Partito Animalista
- Popolari per l’Italia
- Popolo della Famiglia
- Casa Pound
- Partito Pirata
- Forza Nuova