Ecco i più votati a Caserta e provincia lista per lista
Liste
|
Voti
|
%
|
---|---|---|
MOVIMENTO 5 STELLE | 115.401 | 32,39 |
LEGA SALVINI PREMIER | 83.322 | 23,38 |
PARTITO DEMOCRATICO | 60.596 | 17,01 |
FORZA ITALIA | 56.929 | 15,98 |
FRATELLI D’ITALIA | 17.723 | 4,97 |
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 6.307 | 1,77 |
LA SINISTRA | 4.344 | 1,22 |
EUROPA VERDE | 3.842 | 1,08 |
PARTITO ANIMALISTA | 2.121 | 0,60 |
PARTITO COMUNISTA | 2.063 | 0,58 |
POPOLARI PER L’ITALIA | 1.318 | 0,37 |
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 780 | 0,22 |
CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 628 | 0,18 |
PARTITO PIRATA | 515 | 0,14 |
FORZA NUOVA | 437 | 0,12 |
Elezioni Europee 2019 a Caserta e provincia: le preferenze
- Movimento 5 Stelle
- Lega
- Pd
- Forza Italia
- Fratelli d’Italia
- + Europa
- La Sinistra
- Europa Verde
- Partito Animalista
- Partito Comunista
- Popolari per l’Italia
- Popolo della famiglia
- CasaPound
- Partito Pirata
- Forza Nuova