Inchiesta

Quanti sono i cittadini stranieri nella città metropolitana di Napoli?

Ecco il numero dei cittadini stranieri presenti all'interno della città metropolitana di Napoli

I cittadini stranieri, residenti nella città metropolitana di Napoli al 31 dicembre 2019, sono 135.594 e costituiscono il 4,6% della popolazione residente. Ecco i dettagli e i dati di provenienza degli stranieri a Napoli.

Stranieri a Napoli: i dati


Distribuzione per aree geografiche di cittadinanza

Gli stranieri costituiscono il 4,6% della popolazione residente.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall’Ucraina con il 16,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (16,1%) e dal Marocco (8,7%).

Ecco i Paesi di provenienza

Di seguito il dettaglio delle nazioni di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

Europa

EUROPA Maschi Femmine Totale
Ucraina 5.828 17.499 23.327
Romania 4.890 6.446 11.336
Polonia 983 3.503 4.486
Bulgaria 926 2.566 3.492
Federazione Russa 227 1.822 2.049
Albania 1.003 895 1.898
Moldavia 275 526 801
Repubblica di Serbia 344 390 734
Bosnia-Erzegovina 370 315 685
Germania 140 416 556
Regno Unito 177 361 538
Bielorussia 75 419 494
Spagna 107 338 445
Francia 154 285 439
Grecia 94 99 193
Macedonia del Nord 78 88 166
Portogallo 52 101 153
Montenegro 58 47 105
Austria 20 77 97
Paesi Bassi 32 59 91
Lituania 26 63 89
Ungheria 14 72 86
Croazia 32 45 77
Svizzera 22 53 75
Kosovo 40 31 71
Repubblica Ceca 23 45 68
Belgio 20 40 60
Slovacchia 11 48 59
Turchia 28 31 59
Svezia 12 34 46
Irlanda 21 24 45
Lettonia 6 31 37
Danimarca 9 16 25
Finlandia 2 21 23
Norvegia 5 17 22
Malta 7 9 16
Estonia 1 15 16
Slovenia 2 6 8
Cipro 1 5 6
Principato di Monaco 0 3 3
San Marino 1 2 3
Islanda 0 2 2
Lussemburgo 0 2 2
Città del Vaticano 0 2 2
Totale Europa 16.116 36.869 52.985

Asia

ASIA Maschi Femmine Totale
Sri Lanka (ex Ceylon) 9.366 8.478 17.844
Repubblica Popolare Cinese 5.411 4.749 10.160
Bangladesh 7.782 1.648 9.430
Pakistan 4.607 752 5.359
India 1.737 783 2.520
Filippine 949 1.513 2.462
Georgia 89 447 536
Indonesia 14 425 439
Kirghizistan 72 210 282
Thailandia 22 129 151
Giappone 34 81 115
Repubblica Islamica dell’Iran 60 44 104
Afghanistan 81 2 83
Siria 45 36 81
Israele 39 27 66
Libano 26 18 44
Iraq 27 9 36
Giordania 21 14 35
Kazakhstan 2 27 29
Vietnam 8 17 25
Armenia 7 17 24
Repubblica di Corea (Corea del Sud) 5 12 17
Timor Est 0 16 16
Uzbekistan 5 9 14
Taiwan 6 8 14
Malesia 5 7 12
Yemen 9 1 10
Nepal 8 1 9
Territori dell’Autonomia Palestinese 5 3 8
Myanmar (ex Birmania) 5 2 7
Mongolia 0 3 3
Cambogia 0 2 2
Arabia Saudita 1 0 1
Kuwait 1 0 1
Turkmenistan 0 1 1
Totale Asia 30.449 19.491 49.940

Africa

AFRICA Maschi Femmine Totale
Marocco 4.352 2.127 6.479
Nigeria 2.011 1.323 3.334
Ghana 1.886 403 2.289
Algeria 1.811 411 2.222
Senegal 1.490 261 1.751
Tunisia 1.112 466 1.578
Burkina Faso (ex Alto Volta) 1.272 251 1.523
Capo Verde 307 672 979
Costa d’Avorio 775 193 968
Mali 717 16 733
Gambia 698 15 713
Guinea 440 67 507
Egitto 251 32 283
Somalia 106 113 219
Togo 161 37 198
Benin (ex Dahomey) 152 33 185
Camerun 106 64 170
Madagascar 25 78 103
Eritrea 25 70 95
Niger 66 18 84
Etiopia 33 49 82
Tanzania 48 28 76
Repubblica del Congo 47 25 72
Sierra Leone 60 9 69
Sudan 52 10 62
Liberia 45 13 58
Libia 36 14 50
Guinea Bissau 47 1 48
Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) 22 8 30
Kenya 9 18 27
Ciad 24 2 26
Sud Africa 7 16 23
Mauritania 18 3 21
Seychelles 4 9 13
Burundi 4 8 12
Angola 6 5 11
Ruanda 6 5 11
Uganda 4 6 10
Repubblica Centrafricana 6 1 7
Mauritius 2 4 6
Zambia 0 4 4
Zimbabwe (ex Rhodesia) 2 2 4
Mozambico 1 2 3
Sud Sudan 1 2 3
Guinea Equatoriale 2 0 2
Gabon 0 1 1
Gibuti 1 0 1
Lesotho 0 1 1
Malawi 1 0 1
Eswatini 1 0 1
Totale Africa 18.252 6.896 25.148

America

AMERICA Maschi Femmine Totale
Repubblica Dominicana 817 1.253 2.070
Brasile 254 1.072 1.326
Perù 363 519 882
Cuba 152 598 750
Colombia 132 344 476
Stati Uniti d’America 195 230 425
Venezuela 73 218 291
El Salvador 100 187 287
Ecuador 98 146 244
Argentina 61 96 157
Messico 19 93 112
Dominica 38 48 86
Paraguay 20 58 78
Cile 23 42 65
Bolivia 20 38 58
Canada 17 23 40
Honduras 6 19 25
Panama 1 19 20
Guatemala 5 13 18
Nicaragua 2 14 16
Haiti 4 8 12
Costa Rica 5 6 11
Uruguay 4 7 11
Giamaica 0 3 3
Trinidad e Tobago 2 1 3
Bahamas 1 0 1
Grenada 1 0 1
Saint Vincent e Grenadine 1 0 1
Guyana 1 0 1
Totale America 2.415 5.055 7.470

Oceania

OCEANIA Maschi Femmine Totale
Australia 4 26 30
Nuova Zelanda 1 5 6
Samoa 3 1 4
Figi 0 2 2
Tonga 0 1 1
Totale Oceania 8 35 43

Apolidi

APOLIDI (*) Maschi Femmine Totale
Apolidi 8 0 8
Totale Apolidi 8 0 8
 (Apolide è una persona che non gode del diritto di cittadinanza di alcuno stato).

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

Questa è la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nella città metropolitana di Napoli, suddivisa per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati Istat.

grafico-piramide-eta-stranieri-2020-prov-na
Età Stranieri
Maschi Femmine Totale
0-4 3.244 3.032 6.276
5-9 3.237 2.949 6.186
10-14 2.685 2.546 5.231
15-19 2.683 2.106 4.789
20-24 5.303 2.825 8.128
25-29 5.655 4.360 10.015
30-34 8.407 6.410 14.817
35-39 9.663 7.418 17.081
40-44 8.978 7.607 16.585
45-49 6.600 7.208 13.808
50-54 4.702 6.675 11.377
55-59 3.002 6.178 9.180
60-64 1.705 4.800 6.505
65-69 780 2.658 3.438
70-74 329 1.056 1.385
75-79 154 303 457
80-84 75 122 197
85-89 20 62 82
90-94 13 25 38
95-99 10 6 16
100+ 3 0 3
Totale 67.248 68.346 135.594

Come sono distribuiti i cittadini stranieri per area geografica

Classifica dei comuni della città metropolitana di Napoli, ordinata a seconda della popolazione straniera residente.

  • 61.593 Napoli
  • 6.914 Giugliano
  • 5.572 San Giuseppe Vesuviano
  • 2.487 Palma Campania
  • 2.405 Poggiomarino
  • 2.273 Pozzuoli
  • 2.192 Acerra
  • 2.039 Forio
  • 1.994 Terzigno
  • 1.982 Afragola
  • 1.889 Marano di Napoli
  • 1.550 Casoria
  • 1.498 Casandrino
  • 1.497 Nola
  • 1.482 San Gennaro Vesuviano
  • 1.427 Somma Vesuviana
  • 1.273 Ischia
  • 1.266 Ottaviano
  • 1.244 Grumo Nevano
  • 1.217 Castellammare di Stabia
  • 1.195 Qualiano
  • 1.134 Boscoreale
  • 1.124 Marigliano
  • 1.046 Frattamaggiore
  • 1.042 Pomigliano d’Arco
  • 1.013 Sant’Antimo
  • 908 Torre del Greco
  • 865 Casalnuovo di Napoli
  • 853 Capri
  • 850 Caivano
  • 849 Saviano
  • 801 Pompei
  • 793 Quarto
  • 781 Portici
  • 771 Melito di Napoli
  • 746 Striano
  • 704 Villaricca
  • 682 Mugnano di Napoli
  • 668 Sant’Antonio Abate
  • 657 Sorrento
  • 627 Arzano
  • 598 Ercolano
  • 584 Sant’Anastasia
  • 581 Torre Annunziata
  • 567 Massa Lubrense
  • 563 Anacapri
  • 542 San Giorgio a Cremano
  • 508 Cardito
  • 495 Barano d’Ischia
  • 462 Bacoli
  • 441 Procida
  • 422 Casamicciola Terme
  • 376 Agerola
  • 366 Lacco Ameno
  • 355 Cicciano
  • 346 Vico Equense
  • 332 Frattaminore
  • 328 Piano di Sorrento
  • 315 Sant’Agnello
  • 300 Boscotrecase
  • 298 Calvizzano
  • 298 Gragnano
  • 285 Volla
  • 281 Cercola
  • 279 Brusciano
  • 275 Cimitile
  • 249 Meta
  • 237 Mariglianella
  • 224 Monte di Procida
  • 213 Roccarainola
  • 200 Trecase
  • 186 Serrara Fontana
  • 186 Santa Maria la Carità
  • 181 Casavatore
  • 181 Pollena Trocchia
  • 178 Castello di Cisterna
  • 167 Scisciano
  • 165 San Sebastiano al Vesuvio
  • 145 San Vitaliano
  • 134 Carbonara di Nola
  • 130 Camposano
  • 108 Crispano
  • 104 Liveri
  • 89 Visciano
  • 75 San Paolo Bel Sito
  • 64 Massa di Somma
  • 57 Lettere
  • 52 Comiziano
  • 49 Tufino
  • 47 Pimonte
  • 43 Casamarciano
  • 30 Casola di Napoli

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio