Site icon Occhio Notizie

Quanti sono gli stranieri residenti a Caserta e provincia? Ecco i numeri

Quanti sono gli stranieri residenti a Caserta e provincia? Per rispondere a questa domanda ci vengono in aiuto i numeri dell’Istat. I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2019 e sono considerati cittadini stranieri le persone con cittadinanza non italiana aventi dimora in Italia.

Ecco i numeri degli stranieri residenti a Caserta e provincia

La popolazione straniera residente nella provincia di Caserta è in costante aumento negli ultimi anni. Secondo i numeri aggiornati al 31 dicembre 2019, sono 49950, ovvero il 5,4% della popolazione residente. Di questi la maggior parte provengono dalla Romania, con il 17,8%, seguita da Ucraina e Marocco.


 


In dettaglio i paesi di provenienza dei cittadini stranieri

Ecco l’elenco dettagliato della provenienza dei residenti stranieri a Caserta e provincia.

EUROPA Maschi Femmine Totale
Romania 3.865 5.007 8.872
Ucraina 2.334 6.004 8.338
Albania 1.929 1.411 3.340
Polonia 686 1.631 2.317
Bulgaria 751 1.133 1.884
Federazione Russa 83 458 541
Moldavia 87 165 252
Repubblica di Serbia 70 66 136
Regno Unito 56 76 132
Macedonia del Nord 69 63 132
Spagna 42 78 120
Germania 36 78 114
Bielorussia 14 88 102
Francia 27 73 100
Kosovo 32 18 50
Svizzera 13 26 39
Portogallo 21 17 38
Repubblica Ceca 6 32 38
Lituania 6 31 37
Ungheria 5 30 35
Grecia 12 20 32
Croazia 11 21 32
Turchia 16 8 24
Paesi Bassi 8 14 22
Slovacchia 4 15 19
Austria 1 16 17
Belgio 6 10 16
Bosnia-Erzegovina 5 11 16
Lettonia 4 9 13
Svezia 2 8 10
Montenegro 7 3 10
Slovenia 3 4 7
Irlanda 2 3 5
Lussemburgo 1 4 5
Malta 0 5 5
Norvegia 2 2 4
Estonia 2 2 4
Danimarca 1 1 2
Finlandia 0 2 2
Islanda 0 1 1
Cipro 1 0 1
Totale Europa 10.220 16.644 26.864
AFRICA Maschi Femmine Totale
Marocco 2.697 1.549 4.246
Nigeria 1.812 1.466 3.278
Ghana 1.733 247 1.980
Senegal 1.285 201 1.486
Tunisia 860 272 1.132
Algeria 708 189 897
Burkina Faso (ex Alto Volta) 535 72 607
Gambia 399 3 402
Costa d’Avorio 322 30 352
Mali 343 9 352
Egitto 178 6 184
Guinea 163 13 176
Liberia 138 23 161
Togo 97 5 102
Sudan 45 9 54
Camerun 37 16 53
Benin (ex Dahomey) 39 8 47
Niger 42 5 47
Sierra Leone 39 8 47
Repubblica del Congo 17 22 39
Guinea Bissau 30 0 30
Eritrea 17 13 30
Somalia 23 2 25
Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) 9 9 18
Libia 14 3 17
Kenya 2 14 16
Angola 4 10 14
Etiopia 8 6 14
Capo Verde 4 9 13
Madagascar 4 5 9
Mauritania 9 0 9
Tanzania 5 3 8
Guinea Equatoriale 4 1 5
Sud Africa 3 2 5
Ciad 4 0 4
Gabon 1 2 3
Seychelles 0 3 3
Repubblica Centrafricana 2 0 2
Uganda 1 1 2
Ruanda 0 1 1
Sud Sudan 0 1 1
Totale Africa 11.633 4.238 15.871
ASIA Maschi Femmine Totale
India 1.673 653 2.326
Repubblica Popolare Cinese 697 597 1.294
Pakistan 649 170 819
Filippine 141 364 505
Bangladesh 363 42 405
Repubblica Islamica dell’Iran 104 113 217
Sri Lanka (ex Ceylon) 80 80 160
Kirghizistan 21 64 85
Indonesia 1 64 65
Siria 29 24 53
Afghanistan 33 4 37
Georgia 5 18 23
Thailandia 1 14 15
Giappone 5 9 14
Libano 9 2 11
Kazakhstan 1 10 11
Iraq 8 2 10
Timor Est 0 9 9
Malesia 5 1 6
Uzbekistan 2 4 6
Azerbaigian 2 4 6
Vietnam 4 1 5
Armenia 3 2 5
Territori dell’Autonomia Palestinese 2 2 4
Israele 1 3 4
Taiwan 1 2 3
Repubblica di Corea (Corea del Sud) 0 1 1
Totale Asia 3.840 2.259 6.099
AMERICA Maschi Femmine Totale
Brasile 138 276 414
Cuba 36 120 156
Stati Uniti d’America 65 70 135
Repubblica Dominicana 22 76 98
Colombia 23 53 76
Venezuela 10 59 69
Perù 12 25 37
Argentina 8 16 24
Ecuador 5 15 20
Messico 4 13 17
Canada 2 9 11
Cile 3 8 11
Bolivia 3 6 9
El Salvador 3 4 7
Paraguay 1 4 5
Dominica 3 1 4
Panama 0 4 4
Uruguay 2 1 3
Costa Rica 0 2 2
Haiti 0 1 1
Totale America 340 763 1.103
APOLIDI (*) Maschi Femmine Totale
Apolidi 2 7 9
Totale Apolidi 2 7 9
OCEANIA Maschi Femmine Totale
Australia 1 2 3
Figi 0 1 1
Totale Oceania 1 3 4

La popolazione straniera divisa per età e sesso: i dati

In basso è riportato il grafico che analizza il numero dei residenti stranieri a Caserta e provincia divisi per età e sesso. Sono dati Istat aggiornati al 1º gennaio 2020.

Età Stranieri
Maschi Femmine Totale
0-4 1.351 1.347 2.698
5-9 1.341 1.268 2.609
10-14 1.191 1.085 2.276
15-19 1.160 873 2.033
20-24 2.214 1.062 3.276
25-29 2.326 1.665 3.991
30-34 3.154 2.473 5.627
35-39 3.591 2.670 6.261
40-44 3.298 2.739 6.037
45-49 2.413 2.592 5.005
50-54 1.823 2.122 3.945
55-59 1.092 1.730 2.822
60-64 602 1.225 1.827
65-69 283 654 937
70-74 114 250 364
75-79 46 89 135
80-84 15 43 58
85-89 15 17 32
90-94 5 7 12
95-99 2 1 3
100+ 0 2 2
Totale 26.036 23.914 49.950

Ecco i numeri degli stranieri residenti divisi per comune

Ecco la tabella dei residenti stranieri divisi per comune.

 

Exit mobile version