Scienza e Tecnologia

Paura a Pozzuoli, scossa di terremoto avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano nella zona dei Campi Flegrei. Ad avvertirla tutta la zona flegrea ma anche interi quartieri di Napoli come Fuorigrotta e Bagnoli.

Scossa di terremoto a Pozzuoli

Un terremoto di magnitudo Md 2.2 è avvenuto nella zona: 5 km E Pozzuoli (NA), il

  • 05-10-2019 05:08:37 (UTC) 57 minuti, 20 secondi fa
  • 05-10-2019 07:08:37 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.83, 14.15 ad una profondità di 2 km.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pozzuoli NA 5 81661 81661
Quarto NA 6 40930 122591
Bacoli NA 7 26560 149151
Napoli NA 9 974074 1123225
Marano di Napoli NA 9 59874 1183099
Monte di Procida NA 9 12886 1195985
Calvizzano NA 10 12329 1208314
Mugnano di Napoli NA 10 34828 1243142
Qualiano NA 10 25702 1268844
Villaricca NA 11 31122 1299966
Giugliano in Campania NA 12 122974 1422940
Procida NA 13 10530 1433470
Melito di Napoli NA 13 37826 1471296
Casavatore NA 13 18661 1489957
Arzano NA 14 34886 1524843
Sant’Antimo NA 14 33905 1558748
Parete CE 15 11442 1570190
Casoria NA 15 77642 1647832
Casandrino NA 15 14336 1662168
Grumo Nevano NA 16 18061 1680229
San Giorgio a Cremano NA 16 45557 1725786
Lusciano CE 16 15362 1741148
Frattamaggiore NA 16 30329 1771477
Cesa CE 17 8841 1780318
Trentola-Ducenta CE 17 19429 1799747
Ercolano NA 17 53709 1853456
Aversa CE 17 53047 1906503
Sant’Arpino CE 17 14307 1920810
Afragola NA 17 65057 1985867
Portici NA 17 55274 2041141
Frattaminore NA 18 16208 2057349
Volla NA 18 23755 2081104
Succivo CE 18 8457 2089561
San Marcellino CE 18 14155 2103716
Cercola NA 18 18267 2121983
Casapesenna CE 18 6987 2128970
Cardito NA 18 22755 2151725
Crispano NA 18 12354 2164079
Orta di Atella CE 19 27191 2191270
Gricignano di Aversa CE 19 11881 2203151
Torre del Greco NA 19 86275 2289426
San Sebastiano al Vesuvio NA 19 9196 2298622
Carinaro CE 19 7181 2305803
Frignano CE 19 9008 2314811
Teverola CE 19 14291 2329102
Villa di Briano CE 19 7087 2336189
Caivano NA 19 37879 2374068
Massa di Somma NA 19 5444 2379512
San Cipriano d’Aversa CE 19 13653 2393165
Casalnuovo di Napoli NA 20 49855 2443020
Pollena Trocchia NA 20 13562 2456582
Ischia NA 20 19915 2476497
Casaluce CE 20 10078 2486575

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio