Quanti sono gli stranieri residenti a Benevento e provincia? Secondo i dati Istat aggiornati al 31 dicembre 2019, sono 10.042 i cittadini stranieri aventi dimora nel beneventano.
I numeri degli stranieri residenti a Benevento e provincia
Gli stranieri residenti a Benevento e provincia sono in totale 10.042 e rappresentano il 3,6% della popolazione residente. La maggior parte di questi provengono dalla Romania, per il 28,3%, mentre seguono dall’Ucraina (11,7%) e dal Marocco (8,5%).
In dettaglio i paesi di provenienza dei cittadini stranieri
In seguito il dettaglio dei paesi di provenienza dei residenti stranieri di Benevento e provincia.
| EUROPA | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Romania | 1.042 | 1.804 | 2.846 |
| Ucraina | 314 | 862 | 1.176 |
| Albania | 170 | 145 | 315 |
| Polonia | 66 | 207 | 273 |
| Bulgaria | 49 | 95 | 144 |
| Federazione Russa | 17 | 106 | 123 |
| Moldavia | 34 | 65 | 99 |
| Germania | 10 | 25 | 35 |
| Regno Unito | 14 | 21 | 35 |
| Spagna | 12 | 20 | 32 |
| Bielorussia | 7 | 22 | 29 |
| Francia | 6 | 10 | 16 |
| Lituania | 3 | 13 | 16 |
| Macedonia del Nord | 14 | 2 | 16 |
| Portogallo | 5 | 9 | 14 |
| Ungheria | 2 | 12 | 14 |
| Slovacchia | 2 | 12 | 14 |
| Repubblica di Serbia | 6 | 8 | 14 |
| Croazia | 6 | 7 | 13 |
| Paesi Bassi | 6 | 4 | 10 |
| Svizzera | 1 | 9 | 10 |
| Grecia | 3 | 5 | 8 |
| Kosovo | 3 | 5 | 8 |
| Turchia | 5 | 2 | 7 |
| Belgio | 1 | 5 | 6 |
| Montenegro | 2 | 4 | 6 |
| Finlandia | 2 | 3 | 5 |
| Malta | 2 | 2 | 4 |
| Lettonia | 0 | 4 | 4 |
| Repubblica Ceca | 1 | 3 | 4 |
| Austria | 0 | 3 | 3 |
| Irlanda | 1 | 1 | 2 |
| Svezia | 0 | 2 | 2 |
| Bosnia-Erzegovina | 1 | 1 | 2 |
| Danimarca | 1 | 0 | 1 |
| Islanda | 1 | 0 | 1 |
| Slovenia | 1 | 0 | 1 |
| Totale Europa | 1.810 | 3.498 | 5.308 |
| AFRICA | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Marocco | 445 | 408 | 853 |
| Nigeria | 545 | 285 | 830 |
| Gambia | 298 | 9 | 307 |
| Senegal | 191 | 6 | 197 |
| Mali | 178 | 7 | 185 |
| Ghana | 164 | 9 | 173 |
| Costa d’Avorio | 132 | 16 | 148 |
| Guinea | 109 | 7 | 116 |
| Tunisia | 75 | 39 | 114 |
| Algeria | 35 | 25 | 60 |
| Egitto | 50 | 3 | 53 |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | 29 | 2 | 31 |
| Camerun | 18 | 13 | 31 |
| Somalia | 18 | 5 | 23 |
| Togo | 16 | 3 | 19 |
| Eritrea | 8 | 8 | 16 |
| Guinea Bissau | 13 | 2 | 15 |
| Sierra Leone | 13 | 1 | 14 |
| Mozambico | 4 | 8 | 12 |
| Repubblica del Congo | 6 | 4 | 10 |
| Niger | 9 | 0 | 9 |
| Madagascar | 0 | 8 | 8 |
| Sudan | 7 | 1 | 8 |
| Benin (ex Dahomey) | 6 | 1 | 7 |
| Liberia | 6 | 1 | 7 |
| Ruanda | 5 | 2 | 7 |
| Etiopia | 5 | 0 | 5 |
| Kenya | 2 | 3 | 5 |
| Burundi | 2 | 0 | 2 |
| Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) | 1 | 1 | 2 |
| Capo Verde | 0 | 1 | 1 |
| Repubblica Centrafricana | 1 | 0 | 1 |
| Ciad | 1 | 0 | 1 |
| Guinea Equatoriale | 0 | 1 | 1 |
| Tanzania | 1 | 0 | 1 |
| Zambia | 0 | 1 | 1 |
| Totale Africa | 2.393 | 880 | 3.273 |
| ASIA | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | 114 | 128 | 242 |
| Bangladesh | 213 | 11 | 224 |
| India | 120 | 75 | 195 |
| Pakistan | 126 | 14 | 140 |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | 32 | 17 | 49 |
| Filippine | 5 | 27 | 32 |
| Afghanistan | 20 | 0 | 20 |
| Repubblica Islamica dell’Iran | 7 | 6 | 13 |
| Indonesia | 0 | 12 | 12 |
| Giappone | 3 | 6 | 9 |
| Siria | 6 | 3 | 9 |
| Iraq | 7 | 1 | 8 |
| Kazakhstan | 2 | 5 | 7 |
| Vietnam | 3 | 3 | 6 |
| Thailandia | 0 | 5 | 5 |
| Georgia | 1 | 3 | 4 |
| Libano | 1 | 2 | 3 |
| Kirghizistan | 0 | 3 | 3 |
| Malesia | 1 | 1 | 2 |
| Arabia Saudita | 1 | 0 | 1 |
| Territori dell’Autonomia Palestinese | 1 | 0 | 1 |
| Giordania | 1 | 0 | 1 |
| Mongolia | 0 | 1 | 1 |
| Tagikistan | 0 | 1 | 1 |
| Totale Asia | 664 | 324 | 988 |
| AMERICA | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti d’America | 46 | 51 | 97 |
| Brasile | 28 | 68 | 96 |
| Venezuela | 25 | 52 | 77 |
| Cuba | 4 | 38 | 42 |
| Repubblica Dominicana | 8 | 22 | 30 |
| El Salvador | 4 | 18 | 22 |
| Messico | 5 | 14 | 19 |
| Argentina | 9 | 9 | 18 |
| Colombia | 6 | 9 | 15 |
| Canada | 8 | 6 | 14 |
| Perù | 3 | 2 | 5 |
| Costa Rica | 0 | 4 | 4 |
| Cile | 0 | 4 | 4 |
| Paraguay | 1 | 3 | 4 |
| Uruguay | 3 | 1 | 4 |
| Ecuador | 1 | 2 | 3 |
| Haiti | 1 | 0 | 1 |
| Panama | 0 | 1 | 1 |
| Saint Lucia | 0 | 1 | 1 |
| Totale America | 152 | 305 | 457 |
| OCEANIA | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Australia | 6 | 8 | 14 |
| Nuova Zelanda | 0 | 1 | 1 |
| Papua Nuova Guinea | 1 | 0 | 1 |
| Totale Oceania | 7 | 9 | 16 |
La popolazione straniera divisa per età e sesso: i dati
In basso è riportato il grafico che analizza il numero dei residenti stranieri a Benevento e provincia divisi per età e sesso. Sono dati Istat aggiornati al 1º gennaio 2020.
| Età | Stranieri | ||
|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | |
| 0-4 | 210 | 210 | 420 |
| 5-9 | 198 | 192 | 390 |
| 10-14 | 172 | 165 | 337 |
| 15-19 | 260 | 165 | 425 |
| 20-24 | 908 | 294 | 1.202 |
| 25-29 | 755 | 430 | 1.185 |
| 30-34 | 726 | 573 | 1.299 |
| 35-39 | 567 | 480 | 1.047 |
| 40-44 | 424 | 501 | 925 |
| 45-49 | 265 | 500 | 765 |
| 50-54 | 209 | 491 | 700 |
| 55-59 | 136 | 432 | 568 |
| 60-64 | 87 | 271 | 358 |
| 65-69 | 50 | 169 | 219 |
| 70-74 | 22 | 75 | 97 |
| 75-79 | 20 | 40 | 60 |
| 80-84 | 12 | 18 | 30 |
| 85-89 | 3 | 9 | 12 |
| 90-94 | 2 | 1 | 3 |
| 95-99 | 0 | 0 | 0 |
| 100+ | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5.026 | 5.016 | 10.042 |
Ecco i numeri degli stranieri residenti divisi per comune
Ecco la tabella dei residenti stranieri divisi per comune.
- 2.114 Benevento
- 724 Montesarchio
- 445 Telese Terme
- 408 Sant’Agata de’ Goti
- 391 Airola
- 302 San Giorgio del Sannio
- 274 Solopaca
- 236 San Salvatore Telesino
- 229 Limatola
- 222 Castelvenere
- 184 Sant’Angelo a Cupolo
- 174 Apice
- 172 Paolisi
- 168 Guardia S.
- 158 Ceppaloni
- 156 Ponte
- 153 San Nicola M.
- 142 Morcone
- 139 Pannarano
- 133 Dugenta
- 125 Pietrelcina
- 121 Campoli del Monte T.
- 107 San Bartolomeo in Galdo
- 103 Torrecuso
- 100 Vitulano
- 99 Apollosa
- 95 Faicchio
- 95 Paupisi
- 94 Molinara
- 93 San Marco dei Cavoti
- 86 Cerreto Sannita
- 85 Arpaia
- 82 Moiano
- 79 Paduli
- 78 Amorosi
- 74 Cautano
- 70 San Lorenzello
- 68 Melizzano
- 67 San Lorenzo M.
- 64 Frasso Telesino
- 64 San Giorgio La Molara
- 59 Bonea
- 59 Fragneto M.
- 58 Colle Sannita
- 54 Puglianello
- 54 San Leucio del Sannio
- 53 Sant’Arcangelo Trimonte
- 52 Bucciano
- 51 Pesco Sannita
- 50 Pontelandolfo
- 48 Castelpagano
- 46 Calvi
- 46 Campolattaro
- 46 Castelfranco in Miscano
- 42 Santa Croce del Sannio
- 42 Tocco Caudio
- 40 Durazzano
- 40 Pago Veiano
- 40 San Martino Sannita
- 38 Arpaise
- 35 Baselice
- 30 Sassinoro
- 29 Fragneto l’Abate
- 28 Foglianise
- 27 Buonalbergo
- 25 Circello
- 24 Cusano Mutri
- 23 Foiano di Val Fortore
- 22 Reino
- 21 San Nazzaro
- 18 Montefalcone di Val F.
- 17 San Lupo
- 16 Castelpoto
- 13 Casalduni
- 12 Forchia
- 6 Ginestra degli S.
- 4 Castelvetere in Val F.
- 1 Pietraroja










