Cronaca

Coronavirus, il bollettino del 24 settembre: 1786 nuovi casi, 23 morti

Coronavirus, ecco il consueto aggiornamento con i dati sull’andamento dell’epidemia. Il bollettino del 24 settembre: ultimi aggiornamenti sui nuovi casi di contagio, i decessi e i guariti.

  • 1097 guariti (per un totale di 221.762)
  • 108.019 tamponi effettuati oggi
  • 23 morti (per un totale di 35.781 decessi)

Coronavirus, il bollettino del 23 settembre

Nel bollettino di oggi sono stati individuati 1786 nuovi contagi in Italia. Le vittime sono state 23, mentre il giorno precedente erano state 20. Il totale dei decessi sale così a quota 35.781 (+23).

Terapie intensive e guariti

Nella giornata di ieri il numero di tamponi analizzati è stato di 108.019 (ieri 87.303). Le persone dimesse o guarite sono 221.762 (ieri 220.665). Per quanto riguarda il bilancio delle terapie intensive oggi si 245 pazienti (+2 in 24 ore)

Ricoveri e persone in isolamento domiciliare

I casi totali nel Paese, dall’inizio dell’epidemia, sono 304.323 , mentre il totale degli attualmente positivi è di 46.780 mentre i ricoverati con sintomi sono 2.731  (+73).

 


bollettino-coronavirus-italia-24-settembre-casi-morti

 


I casi regione per regione

  • Lombardia 105.226 (+196, +0,2%; ieri +182)
  • Emilia-Romagna 34.612 (+101, +0,3%; ieri +56)
  • Piemonte 34.575 (+95, +0,3%; ieri +84)
  • Veneto 26.154 (+150, +0,6%; ieri +119)
  • Marche 7.801 (+32, +0,4%; ieri +18)
  • Liguria 12.769 (+108, +0,8%; ieri +105)
  • Campania 10.907 (+248, +2,3%; ieri +156)
  • Toscana 14.060 (+90, +0,6%; ieri +74)
  • Sicilia 6.234 (+89, +1,4%; ieri +108)
  • Lazio 14.975 (+195, +1,3%; ieri +238)
  • Friuli-Venezia Giulia 4.461 (+57, +1,3%; ieri +14)
  • Abruzzo 4.249 (+22, +0,5%; ieri +18)
  • Puglia 7.231 (+89, +1,2%; ieri +67)
  • Umbria 2.266 (+19, +0,8%; ieri +26)
  • Bolzano 3.366 (+37, +1,1%; ieri +8)
  • Calabria 1.887 (+19, +1%; ieri +24)
  • Sardegna 3.405 (+49, +1,5%; ieri +53)
  • Valle d’Aosta 1.284 (+2, +0,2%; ieri +1)
  • Trento 5.783 (+22, +0,4%; ieri +25)
  • Molise 623 (+3, +0,5%; ieri +2)
  • Basilicata 669 (+17, +2,6%; ieri +14)

      Leggi le tabelle:



Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio